Norsk Ur- og Klokkesamlerforening, NURK
Hovedside Møter Hvorfor medlem? Om Nurk Salgssider NURK-forum Lenker Urprodusenter Urets alder?

Hvor gammelt er uret ?

På denne siden vil du finne oversikter over de forskjellige urfabrikantenes serienummer med muligheter til nokså nøyaktig aldersbestemmelse.

Produksjonsdatering Omega ved verkets serienummer
tom. 2.000.000 1902 tom. 10.000.000 1944 tom. 18.000.000 1961
tom. 3.000.000 1908 tom. 11.000.000 1947 tom. 19.000.000 1962
tom. 4.000.000 1912 tom. 12.000.000 1950 tom. 20.000.000 1963
tom. 5.000.000 1916 tom. 13.000.000 1952 tom. 21.000.000 1964
tom. 6.000.000 1923 tom. 14.000.000 1954 tom. 22.000.000 1965
tom. 7.000.000 1929 tom. 15.000.000 1956 tom. 23.000.000 1966
tom. 8.000.000 1935 tom. 16.000.000 1958 tom. 24.000.000 1967
tom. 9.000.000 1939 tom. 17.000.000 1960 tom. 25.000.000 1968
Produksjonsdatering IWC, serienr på kassen
0 - 10.000   1868 - 1883 450.000 - 500.000   1909 - 1911 1.200.000 - 1.300.000   1950 - 1954
10.000 - 20.000   1883 - 1884 500.000 - 550.000   1911 - 1912 1.300.000 - 1.400.000   1954 - 1957
20.000 - 30.000   1884 - 1886 550.000 - 600.000   1912 - 1913 1.400.000 - 1.500.000   1957 - 1960
30.000 - 40.000   1886 - 1888 600.000 - 650.000   1913 - 1915 1.500.000 - 1.600.000   1960 - 1962
40.000 - 50.000   1888 - 1889 650.000 - 700.000   1915 - 1917 1.600.000 - 1.700.000   1962 - 1964
50.000 - 100.000   1889 - 1893 700.000 - 750.000   1917 - 1919 1.700.000 - 1.800.000   1964 - 1966
100.000 - 150.000   1893 - 1896 750.000 - 800.000   1919 - 1923 1.800.000 - 1.900.000   1966 - 1968
150.000 - 200.000   1896 - 1899 800.000 - 850.000   1923 - 1926 1.900.000 - 2.000.000   1968 - 1970
200.000 - 250.000   1899 - 1901 850.000 - 900.000   1926 - 1929 2.000.000 - 2.100.000   1970 - 1974
250.000 - 300.000   1901 - 1903 900.000 - 950.000   1929 - 1933 2.100.000 - 2.200.000   1974 - 1978
300.000 - 350.000   1903 - 1905 950.000 - 1.000.000   1933 - 1937 2.200.000 - 2.300.000   1978 - 1982
350.000 - 400.000   1905 - 1907 1.000.000 - 1.100.000   1937 - 1944 2.300.000 - 2.400.000   1982 - 1988
400.000 - 450.000   1907 - 1909 1.100.000 - 1.200.000   1944 - 1950
Produksjonsdatering Longines ved verkets serienummer
4 000 000 1922 5 750 000 1938 10 000 000 1956
4 250 000 1925 6 000 000 1940 11 00 0000 1959
4 500 000 1926 6 250 000 1942 12 000 000 1962
4 750 000 1928 6 500 000 1946 13 000 000 1966
5 000 000 1929 7 000 000 1947 14 000 000 1967
5 250 000 1934 8 250 000 1952 15 000 000 1969
5 500 000 1937 9 000 000 1953 - -
Produksjonsdatering Rolex - serienummer mellom de nedre remfestene (Ref http://www.ukwatches.com/frame.html)
 21 691  1927  269 561  1944  973 930  III 1953  763 663 II 1962  3 478 400  1972  9 999 999  1987 ½
 23 969  1928  302 459  1945  116 578  IV 1953  764 754  I 1962  3 741 300  1973  R 00 000  1987 ½
 24 747  1928  387 216  1946  132 562  III 1953  869 868 IV 1962  4 004 200  1974  R 99 999  1988
 28 290  1930  529 163  1947  139 400  I 1956  985 015 I 1964  4 267 100  1975   L 00 000  1988
 29 312  1932  628 840  1948  139 477  I 1956  1 041 729 II 1964  4 538 000  1976  L 999 999  1990½
 29 933  1933  710 776  1951  282 632  III 1955  1 182 076 III 1964  5 008 000  1977  E 00 0000  1990½
 30 823  1934  840 396  1952  321 884  IV 1957  1 259 699  II 1965  5 482 000  1978  E 999 999  1991½
 35 365  1935  929 426  IV 1953  345 500 II 1957  1 345 681 IV 1965  5 958 000  1979  X 000 001  1991½
 37 596  1936  930 879  I 1953  360 171  I 1958  1 871 000  1966  6 434 000  1980  N 000 001  33543
 40 920  1937  931 080 II 1953  383 893  I 1958  1 994 956  III 1966  6 910 000  1981  C 000 001  1992
 43 739  1938  937 170  I 1954  362 214 I 1958  2 163 900  1967  7 386 000  1982  S 000 001  1993
 71 224  1939  941 699  I 1953  385 893  II 1958  2 426 800  1968  7 862 000  1983  W 000 001  1994/5
 99 775  1940  952 892  1 1954  391 528 III 1958  2 555 384 II 1970  8 338 000  1984  T 000 001  1996
 106 047  1941  955 466  IV 1953  426 074 IV 1958  2 689 700  1969  8 614 000  1985  U 000 001  VII 1997
 143 509  1942  964 789  IV 1953  412 128  IV 1958  2 952 600  1970  9 290 000  1986  A 000 001  XI/XII 1998
 230 878  1943  973 697  1V 1953  693 808 II 1960  3 215 500  1971  9 766 000  1987  P 000 001 I 2000

 

Vacheron & Constantin, serienr på verket

Year Serial number
1850 50,000
1890 180,000
1895 217,000
1900 255,000
1905 287,000
1910 330,000
1915 360,000
1920 390,000
1925 398,000
1930 405,000
1935 427,000
1940 450,000
1945 475,000
1950 500,000
1955 525,000
1960 550,000